统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
50 14 2 0 8 24
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202602041251 2026-02-04 20:51:00 9 + 3 + 3 = 15 15
202602041250 2026-02-04 20:50:00 3 + 6 + 2 = 11 11
202602041249 2026-02-04 20:49:00 4 + 7 + 6 = 17 17
202602041248 2026-02-04 20:48:00 6 + 9 + 7 = 22 22
202602041247 2026-02-04 20:47:00 9 + 3 + 8 = 20 20
202602041246 2026-02-04 20:46:00 5 + 7 + 1 = 13 13
202602041245 2026-02-04 20:45:00 0 + 0 + 7 = 7 7
202602041244 2026-02-04 20:44:00 9 + 8 + 0 = 17 17
202602041243 2026-02-04 20:43:00 7 + 0 + 6 = 13 13
202602041242 2026-02-04 20:42:00 8 + 4 + 5 = 17 17
202602041241 2026-02-04 20:41:00 8 + 9 + 8 = 25 25
202602041240 2026-02-04 20:40:00 0 + 8 + 1 = 9 9
202602041239 2026-02-04 20:39:00 6 + 6 + 8 = 20 20
202602041238 2026-02-04 20:38:00 3 + 8 + 5 = 16 16
202602041237 2026-02-04 20:37:00 3 + 0 + 3 = 6 6
202602041236 2026-02-04 20:36:00 0 + 4 + 4 = 8 8
202602041235 2026-02-04 20:35:00 9 + 3 + 4 = 16 16
202602041234 2026-02-04 20:34:00 0 + 5 + 5 = 10 10
202602041233 2026-02-04 20:33:00 7 + 6 + 9 = 22 22
202602041232 2026-02-04 20:32:00 6 + 0 + 5 = 11 11
202602041231 2026-02-04 20:31:00 8 + 0 + 8 = 16 16
202602041230 2026-02-04 20:30:00 7 + 7 + 6 = 20 20
202602041229 2026-02-04 20:29:00 0 + 5 + 3 = 8 8
202602041228 2026-02-04 20:28:00 4 + 1 + 2 = 7 7
202602041227 2026-02-04 20:27:00 9 + 7 + 3 = 19 19
202602041226 2026-02-04 20:26:00 7 + 9 + 3 = 19 19
202602041225 2026-02-04 20:25:00 7 + 8 + 4 = 19 19
202602041224 2026-02-04 20:24:00 4 + 9 + 8 = 21 21
202602041223 2026-02-04 20:23:00 3 + 9 + 9 = 21 21
202602041222 2026-02-04 20:22:00 7 + 5 + 4 = 16 16
202602041221 2026-02-04 20:21:00 9 + 9 + 5 = 23 23
202602041220 2026-02-04 20:20:00 2 + 4 + 7 = 13 13
202602041219 2026-02-04 20:19:00 9 + 9 + 8 = 26 26
202602041218 2026-02-04 20:18:00 0 + 2 + 4 = 6 6
202602041217 2026-02-04 20:17:00 7 + 3 + 9 = 19 19
202602041216 2026-02-04 20:16:00 8 + 5 + 1 = 14 14
202602041215 2026-02-04 20:15:00 8 + 2 + 0 = 10 10
202602041214 2026-02-04 20:14:00 3 + 8 + 0 = 11 11
202602041213 2026-02-04 20:13:00 2 + 1 + 8 = 11 11
202602041212 2026-02-04 20:12:00 0 + 3 + 5 = 8 8
202602041211 2026-02-04 20:11:00 0 + 4 + 2 = 6 6
202602041210 2026-02-04 20:10:00 5 + 2 + 2 = 9 9
202602041209 2026-02-04 20:09:00 8 + 6 + 3 = 17 17
202602041208 2026-02-04 20:08:00 4 + 2 + 7 = 13 13
202602041207 2026-02-04 20:07:00 5 + 8 + 1 = 14 14
202602041206 2026-02-04 20:06:00 6 + 3 + 4 = 13 13
202602041205 2026-02-04 20:05:00 8 + 3 + 2 = 13 13
202602041204 2026-02-04 20:04:00 6 + 5 + 6 = 17 17
202602041203 2026-02-04 20:03:00 8 + 3 + 4 = 15 15
202602041202 2026-02-04 20:02:00 6 + 7 + 5 = 18 18
本页采集来源:kuai28.com